Jumlah Desa Komposit
Data and Resources
-
Data Jumlah KompositXLSX
DESA RENTAN PANGAN dan KOMPOSIT TAHUN 2020 S/D 2025 DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ws_dPqQVGLXCrTpqc1VmiI0M-CHTI1px/edit?usp=sharing&ouid=116929704070324147783&rtpof=true&sd=true |
| Author | Syamsu Alam |
| Maintainer | Syamsu Alam |
| Last Updated | June 19, 2026, 09:29 (UTC) |
| Created | June 19, 2026, 09:28 (UTC) |
| ketahanan pangan | |
| komposit | |
| rentan pangan |